Fortuna F 24
- Артикул
- GCKG6KYA
- Тип товара
- Котел
- Модель
- Fortuna
- Цена
- 1 316 р
Двухконтурные газовые котлы с двумя теплообменниками.
Работа с комнатным термостатом OSCAR позволяет поддерживать постоянную температуру опираясь на показания датчика температуры помещения;
Подогрев вторичного теплообменника - функция Comfort;
Малошумная работа благодаря особой конструкции и специальному насосу;
Лаконичный дизайн и компактный размер подойдет для любого интерьера.
Работа с комнатным термостатом OSCAR позволяет поддерживать постоянную температуру опираясь на показания датчика температуры помещения;
Подогрев вторичного теплообменника - функция Comfort;
Малошумная работа благодаря особой конструкции и специальному насосу;
Лаконичный дизайн и компактный размер подойдет для любого интерьера.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | F10 | F13 | F16 | F18 | F20 | F24 | F30 | F32 | F35 | F40 | C24 | C32 | ||
КПД | % | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93 | 92,6 | 92,6 | 92,4 | 91 | 91 | |
Тип камеры сгорания | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | откр. | откр. | ||
Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Тепловая мощность | ОВ ГВС | кВт | 7,2-10 24 | 7,2-13 24 | 7,2-16 24 | 7,2-18 24 | 7,2-20 24 | 7,2-24 24 | 10,5-30 30 | 10,5-32 32 | 10,5-35 35 | 11,8-40 40 | 7,2-24 24 | 7,2-32 32 |
Производительность ГВС приΔt=25º | л/мин | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 20 | 20 | 20 | 22,6 | 12 | 16 | |
Расход газа (мин-макс) | прир. газ сжиж. газ | м3/ч кг/ч | 1,13 0,86 | 1,47 1,11 | 1,81 1,37 | 2 1,68 | 2,27 1,71 | 2,72 2,05 | 3,4 2,57 | 3,4 2,7 | 3,87 3,01 | 4,57 3,45 | 2,72 2,05 | 3,4 2,51 |
Присоединительные размеры (ОВ-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4 - 1/2 - 1/2 | ||||||||||||
Габаритный размеры | мм | 742х440х235 | ||||||||||||
Вес (без воды) | кг | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37,5 | 37,5 | 39 | 42 | 26 | 29 |
информация в СЦ
42 р
информация в СЦ
48 р
Каталог запчастей Fortuna F 10-24
С 01.01.2018 •
По
настоящее время