Vitabel F10
- Артикул
- ZL0BYJ1JYA
- Тип товара
- Котел
- Модель
- Vitabel
- Цена
- по запросу
Настенный газовый котел VITABEL | F10 | F13 | F16 | F18 | F20 | F24 | ||
КПД Pmax (80-60 °C) | % | 91,5 | 92,1 | 92,5 | 92,8 | 93 | 93,1 | |
Тип камеры сгорания | Закрытая | |||||||
Кол-во контуров | 2 | |||||||
Тепловая мощность (мин-макс) | СО | кВт | 8,3-10 | 8,3-13 | 8,3-16 | 8,3-18 | 8,3-20 | 8,3-24 |
ГВС | 8,3-24 | 8,3-24 | 8,3-24 | 8,3-24 | 8,3-24 | 8,3-24 | ||
Производительность ГВС при Δt=30 °C | л/мин | 11,3 | ||||||
Расход газа при Pmax | прир.газ | м³/ч | 1,15 | 1,48 | 1,86 | 2,08 | 2,32 | 2,73 |
сжиж.газ | кг/ч | 0,84 | 1,1 | 1,34 | 1,5 | 1,67 | 2 | |
Присоединительные размеры (СО-ГВС-Газ) | дюйм | 3/4-1/2-/1/2 | ||||||
Габаритные размеры | мм | 742х440х235 | ||||||
Вес (без воды) | кг | 28,8 | ||||||
Диаметр дымохода | мм | 60х100/80х80 |
информация в СЦ
42 р